| 数码相机昵称 |  | 7D | 
| 数码相机类型 | 数码单反相机 | 
| 有效像素数 | 1800 万 | 
| 最高分辩率 | 5184×3456 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 传感器尺寸 | 22.3×14.9mm | 
| 对焦方式 | TTL辅助影像重合,相位检测;单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) | 
| 发布日期 | 9/1/2009 12:00:00 AM | 
| 超薄机身 | 否 | 
| 相机闪光灯 | 内置,支持外置 | 
| 有效闪光范围 | 取决于外置闪光灯 | 
| 闪光模式 | 可收回、自动弹起式闪光灯 | 
| 外置闪光灯 | EX系列闪光灯(能用相机设置功能) | 
| 焦距(相当于35mm相机) | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.6倍 mm | 
| 普通对焦范围 | 视镜头而定 | 
| 微距对焦范围 | 视镜头而定 | 
| 光圈范围 | 视镜头而定 | 
| 镜头说明 | 兼容镜头:佳能EF系列镜头(EF-S系列镜头除外);镜头卡口:佳能EF卡口 | 
| 快门类型 | 电子控制焦平面快门、B门 | 
| 快门速度 | 自动模式:1/8000-1/60;B门:1/8000-30 秒 | 
| 曝光模式 | 程序自动曝光(全自动、创意自动、程序),快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光 | 
| 曝光补偿 | ±5EV, 1/3或1/2档调节 | 
| 曝光测光 | 63区TTL全开光圈测光 评价测光(可与任何自动对焦点联动)
 局部测光(取景器中央约9.4%的面积)
 点测光(取景器中央约2.3%的面积)
 中央重点平均测光
 | 
| 场景模式 | 无 | 
| 感光度范围 | 自动、创意自动:自动在ISO 100至3200的范围内设置 P、Tv、Av、M、B:ISO 100 - 6400(以1/3级为单位)、自动或ISO感光度扩展至ISO 12800
 | 
| 白平衡调整 | 自动,手动,预设 | 
| 白平衡预设 | 日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯、用户自定义、色温设置(2500-10000K)、白平衡矫正和白平衡包围曝光 | 
| 降噪能力 | 可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄 | 
| 色温 | 2500-10000K | 
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | 
| 连拍功能 | 8.000 张/秒 | 
| 连拍功能描述 | JPEG 大/优:约94(126)张 RAW:约15(15)张
 RAW+JPEG 大/优:约6(6)张
 | 
| 图像尺寸 | L:5184×3456 M:3456×2304
 S:2592×1728
 RAW:5184×3456
 M-RAW:3888×2592
 S-RAW:2592×1728
 | 
| 视频拍摄 | 640×480(标清):60p/50p | 
| 高清格式 | 1920×1080(全高清晰度):30p/25p/24p 1280×720(高清晰度):60p/50p
 | 
| 菜单语言 | 英语,德语,法语,荷兰语,丹麦语,芬兰语,意大利语,挪威语,瑞典语,西班牙语,俄语,简体中文,繁体中文,韩语,日语 | 
| 液晶屏类型 | TFT彩色液晶监视器 | 
| 液晶屏尺寸 | 3.000 英寸 | 
| 液晶屏象素 | 92.000 万 | 
| 取景器类型 | 眼平五棱镜 | 
| 取景器放大比率 | 1.0 | 
| 屈光度调节 | -3.0 - +1.0m-1 | 
| 存储卡类型 | CF卡 I/II、UDMA兼容 | 
| 内置/随机存储卡容量 | 0.0 MB | 
| 照片格式 | JPEG、RAW(14位,佳能原创)可以同时记录RAW+JPEG | 
| 视频格式 | NTSC,PAL | 
| 音频输入 | 线性PCM | 
| 回放功能 | 单张、单张+信息(图像记录画质、拍摄信息、柱状图)、4张图像索引、9张图像索引、可旋转图像 | 
| 随机附件 | EOS数码处理光盘,软件使用手册光盘,电源线,充电器,充电电池,接口连线电缆(USB),视缆电缆,相机宽背带 | 
| 附带软件 | 驱动程序及应用程序光盘 | 
| 连接类型 | USB 2.0 | 
| 拍摄容量 | 使用取景器拍摄: 23度时约800张、0度时约750张
 使用实时显示拍摄:
 23度时约220张、0度时约210张
 | 
| 电源 | 电池LP-E6(一节) | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 尺寸 | 148.2×110.7×73.5 mm | 
| 重量 | 820.0 g | 
| 遥控 | 遥控端子:与N3型遥控器兼容 无线遥控:与遥控器RC-1/RC-5兼容
 | 
| 打印 | 兼容PictBridge的打印机 | 
| 兼容操作系统 | Windows98/98SE/ME/2000/XP;Mac OS X v10.2-10.4 | 
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 
| 工作湿度 | 85%或85%以下 | 
| 存储湿度 | 10-90% | 
| 存储温度 | -20-60℃ | 
| 工作温度 | 0-40℃ |